未出帳消費查詢  
 

本期消費紀錄
消費日 入帳日 卡別說明 卡號
末四碼
消費明細 幣別 消費地
金額
台幣金額
08/05 08/07 頂好VISA PayWave白金卡 0606 頂好Wellcome長安店       TWD   431
08/08 08/11 頂好VISA PayWave白金卡 0606 家福股份有限公司-經國店一般      TWD   233
08/13 08/14 頂好VISA PayWave白金卡 0098 大葉高島屋百貨股份有限公司       TWD   110
08/13 08/14 頂好VISA PayWave白金卡 0098 大葉高島屋百貨股份有限公司       TWD   160
08/14 08/17 頂好VISA PayWave白金卡 0606 頂好Wellcome長安店       TWD   137
08/21 08/24 頂好VISA PayWave白金卡 0606 頂好Wellcome長安店       TWD   232
08/24 08/24 頂好白金卡大卡 6666 台電電費     05288899999 TWD   4,673
消費金額小計(台幣) 5,976
  重新查詢